Informasi PMB
Jalur masuk, biaya pendaftaran, dan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Jadwal Pendaftaran
PMB Gelombang 1 Tahun Akademik 2025/2026
Tahun Akademik 2025/2026
01 November 2026 — 30 April 2027
Jalur Masuk
| Kode | Jalur | Deskripsi | Biaya Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| SNBP | Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) | Jalur pendaftaran berdasarkan prestasi akademik/non-akademik, dibebaskan biaya pendaftaran. | Gratis |
| SNBT | Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) | Jalur pendaftaran melalui tes berbasis komputer, dibebaskan biaya pendaftaran. | Gratis |
| MANDIRI | Jalur Mandiri | Jalur pendaftaran mandiri dengan tes seleksi, dikenakan biaya pendaftaran. | Rp 250.000 |
Biaya UKT
Besaran UKT per tahun akademik untuk PMB Gelombang 1 Tahun Akademik 2025/2026, dikelompokkan per jalur masuk, program studi, dan golongan UKT.
Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)
| Program Studi | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Animasi | Rp 5.500.000 | Rp 6.875.000 | Rp 8.250.000 | Rp 9.625.000 | Rp 11.000.000 |
| Desain Grafis | Rp 4.500.000 | Rp 5.625.000 | Rp 6.750.000 | Rp 7.875.000 | Rp 9.000.000 |
| Multimedia | Rp 5.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.750.000 | Rp 10.000.000 |
| Teknik Grafika | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 |
| Teknik Penerbitan | Rp 3.500.000 | Rp 4.375.000 | Rp 5.250.000 | Rp 6.125.000 | Rp 7.000.000 |
Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)
| Program Studi | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Animasi | Rp 6.600.000 | Rp 8.250.000 | Rp 9.900.000 | Rp 11.550.000 | Rp 13.200.000 |
| Desain Grafis | Rp 5.400.000 | Rp 6.750.000 | Rp 8.100.000 | Rp 9.450.000 | Rp 10.800.000 |
| Multimedia | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Rp 12.000.000 |
| Teknik Grafika | Rp 4.800.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.200.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.600.000 |
| Teknik Penerbitan | Rp 4.200.000 | Rp 5.250.000 | Rp 6.300.000 | Rp 7.350.000 | Rp 8.400.000 |
Jalur Mandiri
| Program Studi | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Animasi | Rp 7.700.000 | Rp 9.625.000 | Rp 11.550.000 | Rp 13.475.000 | Rp 15.400.000 |
| Desain Grafis | Rp 6.300.000 | Rp 7.875.000 | Rp 9.450.000 | Rp 11.025.000 | Rp 12.600.000 |
| Multimedia | Rp 7.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 10.500.000 | Rp 12.250.000 | Rp 14.000.000 |
| Teknik Grafika | Rp 5.600.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.800.000 | Rp 11.200.000 |
| Teknik Penerbitan | Rp 4.900.000 | Rp 6.125.000 | Rp 7.350.000 | Rp 8.575.000 | Rp 9.800.000 |
Seluruh nominal dalam Rupiah (Rp) per tahun akademik.